Análisis garantizado
Proteína Bruta (Mín.) | 21,00% |
Extracto Etéreo (Mín.) | 8,00% |
Fibra Cruda (Máx.) | 4,00% |
Minerales Totales (Máx.) | 10,00% |
Calcio (Mín.) | 1,17% |
Calcio (Máx.) | 1,43% |
Fósforo (Mín.) | 0,72% |
Fósforo (Máx.) | 1,05% |
Humedad (Máx.) | 10,00% |
Valor Energético: Energía metabolizable: 3.400 Kcal/Kgs. En M.S. |
Indicaciones de uso: Suministrar seco o humedecido a perros adultos y en mantenimiento de todas las razas, de acuerdo a la tabla orientativa de consumo. Si se agrega agua, leche o caldo la proporción debe ser una parte líquida por dos partes de Sabrositos Mix sin cocción.