Análisis garantizado
| Proteína Bruta (Mín.) | 26,00% |
| Extracto Etéreo (Mín.) | 9,00% |
| Fibra Cruda (Máx.) | 4,00% |
| Minerales Totales (Máx.) | 10,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,50% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 1,00% |
| Fósforo (Máx.) | 1,30% |
| Humedad (Máx.) | 10,00% |
| Valor Energético: Energía metabolizable: 3.500 Kcal/Kgs. En M.S. |
|
Indicaciones de uso: Suministrar seco o humedecido a perros cachorros de todas las razas, desde los 20 días hasta los 14 meses. Si se agrega agua, leche o caldo la proporción debe ser una parte líquida por dos partes de Sabrositos Cachorros.








